Avantages et caractéristiques
- reprise d’efforts importants dans des trous de forage réduits
- filetage continu, permettant de couper et d’ancrer à tout point voulu, adaptation de longueur sur site, commande et stockage facile
- filetage robuste, insensible aux chocs
- haute adhérence par nervures accentuées pour ancrage dans du ciment ou dans de la résine
- malaxage intensif des résines grâce aux nervures accentuées
- remise en tension possible
- compensation d’angles par plaques bombées, écrous à embase sphérique / calotte sphérique
- mise en charge immédiate grâce aux chevilles à expansion
Boulon à cheville à expansion | | Clou SN | | Boulon à résine |

| 1 | - | plaque d'ancrage bombée | | 2 | - | écrou à embase sphérique | | 3 | - | barre nervurée | | 4 | - | coulis de ciment | | 5 | - | cheville à expansion |
| | | 1 | - | plaque d'ancrage | | 2 | - | écrou | | 3 | - | barre nervurée | | 4 | - | coulis de ciment |
| | | 1 | - | plaque bombée | | 2 | - | écrou droit | | 3 | - | calotte sphérique | | 4 | - | barre nervurée | | 5 | - | coulis de ciment | | 6 | - | résine |
|

Ancrage avec écrou à embase sphérique et plaque bombée
| trou de forage | référence | pour barre diamètre | longueur du cône |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 33/37 | 2128 | 15, 16 | 35 |
| 34/38 | 2184 | 15, 16 | 65 |
| 34/38 | 2185 | 16 | 50 |
| 34/38 | 2135 | 15, 16, 20 | 35 |
| 39/46 | 2136 | 15, 16, 20 | 50 |
| 43/48 | 2136 | 15, 16, 20 | 47 |
| 50/58 | 2137 | 15, 16, 20, 25, 26, 28 | 50 (58) |
| 59/64 | 2221 | 25, 26, 28, 32 | 65 |
Ancrage avec écrou à six pans, calotte sphérique et plaque bombée
Ancrage pour boulons en roche, en acier St 950/1050
| qualité acier | diamètre nominal | référence de la plaque | dimensions de la plaque | référence de l'ecrou |
| [N/mm2] | [mm] | | [mm] | |
| 950/1050 | 26,5 | 26 E 2012 | 120x150x35 | 26 E 2001 |
| 950/1050 | 32 | 32 E 2012 | 180x180x45 | 32 E 2001 |
volume requis de la cartouche de résine
| conditions de roche | cheville à expansion | résine | coulis de ciment |
| utilisable en roche fissurée | limité | limité | oui |
| résistance de la roche requise | 30N/mm2 | réduite | réduite |
| utilisable dans trous mouillés | oui | limité | oui |
| technique d'application | | | |
| protection contre la corrosion | oui* | oui | oui |
| mise en charge rapide | oui | oui | non |
| mise en tension | oui | oui** | non |
| utilisable en présence d'explosifs | limité | oui | oui |
| sensible aux déviation du forage | oui | oui | non |
* cheville à expansion avec injection au coulis de ciment,
** longueur libre définie requise