Tirants d'ancrage DYWIDAG barre
Avantages et caractéristiques
- Système facile à utiliser
- Opérations simples de détension et de remise en tension grâce au filetage DYWIDAG
- Double protection contre la corrosion possible
- Démontage facile de tirants provisoires grâce aux manchons
- Flexibilité des longueurs de transport grâce aux manchons
- Haute adhérence entre la barre nervurée et le coulis de ciment
- Grande rigidité facilitant l’installation en voûte
- Compensation d’angle dans la tête d’ancrage, cale biaise
- Assurance Qualité par Contrôle de Qualité interne et externe
Tirant permanent | Tirant provisoire |
|
|
Tirant barre démontable | ||
Tirant temporaire | Tirant temporaire | |
|
|
| Tirant définitif et provisoire | ||||||||||
| Type | Classe d’acier f/fp0.1kpk | Désignation | Diamètre nominal | Section | Masse | Limite élastique fp0.1k | Limite de rupture | Traction admissible provisoire 0,75.fp0.1k | Traction admissible permanente 0,60.fp0.1k | Traction admissible essai 0,90.fp0.1k |
| [mm] | [mm*] | [kg/m] | [kN | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | |||
| Barres DYWIDAG | 950/1050 | 26WR | 26,5 | 552 | 4,48 | 525 | 580 | 393 | 314 | 472 |
| 950/1050 | 32WR | 32 | 804 | 6,53 | 760 | 845 | 573 | 458 | 688 | |
| 950/1050 | 36WR | 36 | 1018 | 8,27 | 960 | 1070 | 725 | 580 | 570 | |
| 950/1050 | 40WR | 40 | 1257 | 10,21 | 1190 | 1320 | 895 | 716 | 1074 | |
| 950/1050 | 47WR | 47,5 | 1735 | 14,10 | 1650 | 1820 | 1263 | 1010 | 1515 | |
| 950/1050 | 57WR | 57,5 | 2581 | 20,95 | 2155 | 2671 | 1616 | 1293 | 1940 | |
| 950/1050 | 65WR | 65 | 3331 | 27,10 | 2780 | 3447 | 2085 | 1668 | 2502 | |
| 950/1050 | 75WR | 75 | 4418 | 35,90 | 3690 | 4572 | 2767 | 2214 | 3321 | |
| Barres GEWI ® Plus | 670/800 | 18TR | 18 | 254 | 1,96 | 170 | 204 | 128 | 102 | 153 |
| 670/800 | 22TR | 22 | 380 | 2,94 | 255 | 304 | 191 | 153 | 229 | |
| 670/800 | 25TR | 25 | 491 | 3,85 | 329 | 393 | 247 | 197 | 296 | |
| 670/800 | 28TR | 28 | 616 | 4,83 | 413 | 493 | 309 | 248 | 371 | |
| 670/800 | 30TR | 30 | 707 | 5,55 | 474 | 565 | 355 | 284 | 426 | |
| 670/800 | 35TR | 35 | 962 | 7,55 | 645 | 770 | 483 | 387 | 580 | |
| 670/800 | 43TR | 43 | 1452 | 11,51 | 973 | 1162 | 730 | 584 | 876 | |
| 670/800 | 57TR | 57,5 | 2597 | 20,38 | 1740 | 2077 | 1305 | 1044 | 1566 | |
| 670/800 | 63TR | 63,5 | 3167 | 24,86 | 2122 | 2534 | 1591 | 1273 | 1910 | |
| 670/800 | 75TR | 75 | 4418 | 34,68 | 2960 | 3535 | 2220 | 1776 | 2664 | |
| Barres GEWI ® | 500/550 | 16T | 16 | 201 | 1,61 | 101 | 111 | 75 | 60 | 90 |
| 500/550 | 20T | 20 | 314 | 2,47 | 157 | 172 | 118 | 94 | 141 | |
| 500/550 | 25T | 25 | 491 | 3,85 | 245 | 270 | 184 | 147 | 221 | |
| 500/550 | 28T | 28 | 616 | 4,83 | 308 | 339 | 231 | 185 | 277 | |
| 500/550 | 32T | 32 | 804 | 6,50 | 402 | 442 | 302 | 241 | 362 | |
| 500/550 | 40T | 40 | 1257 | 9,95 | 628 | 691 | 471 | 377 | 565 | |
| 500/550 | 50T | 50 | 1963 | 15,41 | 982 | 1078 | 736 | 589 | 884 | |
| 555/700 | 63T | 63,5 | 3167 | 24,86 | 1758 | 2217 | 1318 | 1055 | 1582 | |






