Tirants d'ancrage DYWIDAG câble
Avantages et caractéristiques
- Longueur de transport non limitée sans manchons
- Encombrement réduit lors du transport, du stockage et de l’installation
- Sensibilité réduite aux chocs, grâce à la flexibilité des torons
- Changement de longueur par raccourcissement possible du tirant
- Double protection contre la corrosion (DCP) possible pour tirants permanents
- Installation simple grâce au poids réduit
- Capacité des tirants variable grâce au choix du nombre des torons
- Niveau de qualité élevé garanti par un système de Contrôle Qualité externe et interne à la fabrication des tirants
Tirant provisoire

- Tirant provisoire P0 ou P1 T2

- Tirant provisoire P0 ou P1 T3
| Classe d’acier fp0.1k/fpk | Désignation | Section | Masse du toron seul | Limite élastique fp0.1k | Limite de rupture | Traction admissible provisoire 0,75.fp0.1k | Traction admissible permanente 0,60.fp0.1k | Traction admissible essai 0,90.fp0.1k |
| [mm2] | [kg/m] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | ||
| 1650/1860 | 2T15S | 300 | 2,36 | 496 | 558 | 372 | 298 | 446 |
| 1650/1860 | 3T15S | 450 | 3,54 | 744 | 837 | 558 | 446 | 670 |
| 1650/1860 | 4T15S | 600 | 4,72 | 992 | 1116 | 744 | 595 | 893 |
| 1650/1860 | 5T15S | 750 | 5,90 | 1240 | 1395 | 930 | 744 | 1116 |
| 1650/1860 | 6T15S | 900 | 7,08 | 1488 | 1674 | 1116 | 893 | 1339 |
| 1650/1860 | 7T15S | 1050 | 8,26 | 1736 | 1953 | 1302 | 1042 | 1562 |
| 1650/1860 | 8T15S | 1200 | 9,44 | 1984 | 2232 | 1488 | 1190 | 1786 |
| 1650/1860 | 9T15S | 1350 | 10,62 | 2232 | 2511 | 1674 | 1339 | 2009 |
| 1650/1860 | 10T15S | 1500 | 11,80 | 2480 | 2790 | 1860 | 1488 | 2232 |
| 1650/1860 | 11T15S | 1650 | 12,98 | 2728 | 3069 | 2046 | 1637 | 2455 |
| 1650/1860 | 12T15S | 1800 | 14,16 | 2976 | 3348 | 2232 | 1786 | 2678 |
| 1650/1860 | 15T15S | 2250 | 10,41 | 3720 | 4185 | 2790 | 2232 | 3348 |
| 1650/1860 | 19T15S | 2850 | 16,02 | 4712 | 5301 | 3534 | 2827 | 4241 |
| 1650/1860 | 22T15S | 3300 | 33,20 | 5456 | 6138 | 4092 | 3274 | 4910 |
| 1650/1860 | 27T15S | 4050 | 1,96 | 6696 | 7533 | 5022 | 4018 | 6026 |
| 1650/1860 | 37T15S | 5550 | 2,94 | 9176 | 10323 | 6882 | 5506 | 8258 |

- Tirant provisoire P2T1

- Tirant provisoire P2T2
Têtes d’ancrages
Les têtes d’ancrage ont pour but de transférer les efforts de la structure au tirant. En fonction de l’application, elles pourront remplir des fonctions différentes :
- Protection anticorrosion : P0, P1 ou P2
- Capotage : plastique ou métallique
- Possibilité de reprise de tension ou non

- Tête d’ancrage P0

- Tête d’ancrage P1

- Tête d’ancrage P2






