Téléchargement plus de details ...
Systèmes de Précontrainte DYWIDAG Câble avec Adhérence,
Filesize:2.3 MB
Filesize:2.3 MB
Systèmes de Précontrainte DYWIDAG Câble avec adhérence
Ancrage à bosses ZF/ZR
| type 0,5" fpk 1860N/mm2 | limite de rupture Ø 12.9mm (186kN par toron) | type 0,6" fpk 1860N/mm2 | limite de rupture Ø 15.7mm (279kN par toron) | A | B | C |
| [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| 6803 | 837 | 220 | 360 | 1000 | ||
| 5904 | 744 | 6804 | 1116 | 230 | 430 | 1000 |
| 5905 | 930 | 6805 | 1395 | 280 | 280 | 1000 |
| 5907 | 1302 | 6807 | 1953 | 330 | 280 | 1000 |
| 5909 | 1674 | 6809 | 2511 | 280 | 380 | 1000 |
| 5912 | 2232 | 6812 | 3348 | 330 | 380 | 1000 |
| 5915 | 2790 | 6815 | 4185 | 380 | 380 | 1000 |
| 5920 | 3720 | 6819 | 5301 | 480 | 380 | 1000 |
![]() | = long | position | ..01 | ..03 | ..04 | position | ..05 | ..07 | ..09 | ..12 | ..15 | ..19/..20 |
![]() | = court | type ZF | ![]() | ![]() | ![]() | type ZR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Détails de la zone d’ancrage pour une résistance du béton à la mise en tension de 40 N/mm 2 (cubique) / 33 N/mm 2 (cylindrique) | |||||||
| type 0, 5" f pk 1860N/mm 2 | type 0,6" f pk 1770N/ mm 2 | entraxe et distance au bord | spire de | ||||
| frettage | |||||||
| entraxe mini | distance au bord mini | E | F | n | e | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| Ø12,9/15,7mm, limite de rupture 186/265kN | |||||||
| 6803 | 220/360 | 110/180 | - | - | - | - | |
| 5904 | 6804 | 230/430 | 115/215 | - | - | - | - |
| 5905 | 6805 | 280/280 | 160/160 | 200 | 300 | 5 | 10 |
| 5907 | 6807 | 280/330 | 160/185 | 200 | 300 | 5 | 10 |
| 5909 | 6809 | 380/280 | 210/160 | 200 | 300 | 5 | 10 |
| 5912 | 6812 | 380/330 | 210/185 | 200 | 300 | 5 | 12 |
| 5915 | 6815 | 380/380 | 210/210 | 200 | 300 | 5 | 14 |
| 5920 | 6819 | 380/480 | 210/260 | 200 | 350 | 6 | 14 |
| type 0,6" f pk 1860N/mm 2 | Ø15,7mm, limite de rupture 279kN | ||||||
| 6803 | 220/400 | 110/200 | - | - | - | - | |
| 6804 | 240/480 | 120/240 | - | - | - | - | |
| 6805 | 280/280 | 160/160 | 200 | 300 | 5 | 10 | |
| 6807 | 280/330 | 160/185 | 200 | 300 | 5 | 12 | |
| 6809 | 380/280 | 210/160 | 200 | 300 | 5 | 12 | |
| 6812 | 380/330 | 210/185 | 200 | 300 | 5 | 14 | |
| 6815 | 380/380 | 210/210 | 200 | 300 | 5 | 16 | |
| 6819 | 380/480 | 210/260 | 200 | 350 | 6 | 16 | |














