Téléchargement plus de details ...
Systèmes de Précontrainte DYWIDAG Câble avec Adhérence,
Filesize:2.3 MB
Filesize:2.3 MB
Systèmes de Précontrainte DYWIDAG Câble avec adhérence
Ancrage à plaque SD
| type 0,5"fpk 1860N/mm2 | limite de rupture Ø12.9mm (186kN par toron) | type 0,6"fpk 1860N/mm2 | limite de rupture Ø15.7mm (279kN par toron) | A | B | C | D |
| [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| 5904 | 744 | 6803 | 837 | 125 | 140 | 41 | 200 |
| 5905 | 930 | 6804 | 1116 | 135 | 160 | 41 | 200 |
| 5907 | 1302 | 6805 | 1395 | 150 | 180 | 40 | 300 |
| 5909 | 1674 | 6807 | 1953 | 170 | 215 | 44 | 270 |
| 5912 | 2232 | 6809 | 2511 | 190 | 245 | 48 | 325 |

- 1 - nxøg ferraillage longitudinal
| Détails de la zone d’ancrage pour une résistance du béton à la mise en tension de 32 N/mm 2 (cubique) / 27 N/mm 2 (cylindrique) | ||||||||||
| type 0,5" f pk 1860N/mm 2 | type 0,6" f pk 1770N/mm 2 | entraxe et distance | frettage additionnel | |||||||
| au bord | spire | filants | ||||||||
| entraxe mini | distance au bord mini | E | F | n | e | G | n | g | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| Ø12,9/15,7mm, limite de rupture 186/265kN | ||||||||||
| 5904 | 6803 | 190/320 | 115/180 | 140 | 200 | 3 | 10 | 229 | 4 | 12 |
| 5905 | 6804 | 200/360 | 120/200 | 150 | 200 | 3 | 10 | 289 | 5 | 12 |
| 5907 | 6805 | 210/390 | 125/205 | 160 | 200 | 3 | 10 | 290 | 5 | 12 |
| 5909 | 6807 | 240/460 | 140/250 | 190 | 250 | 4 | 10 | 296 | 6 | 12 |
| 5912 | 6809 | 320/480 | 180/260 | 260 | 250 | 4 | 12 | 292 | 6 | 14 |
| type 0,6" fpk 1860N/mm² | Ø15,7mm, limite de rupture 279kN | |||||||||
| 6803 | 200/320 | 120/180 | 140 | 250 | 4 | 10 | 229 | 4 | 12 | |
| 6804 | 215/360 | 130/200 | 150 | 250 | 4 | 10 | 289 | 5 | 12 | |
| 6805 | 230/390 | 135/205 | 160 | 250 | 4 | 10 | 290 | 5 | 12 | |
| 6807 | 260/460 | 150/250 | 190 | 250 | 4 | 12 | 296 | 6 | 14 | |
| 6809 | 340/480 | 190/260 | 260 | 300 | 5 | 14 | 292 | 6 | 16 | |


