Téléchargement plus de details ...
Systèmes de Précontrainte DYWIDAG Câble avec Adhérence,
Filesize:2.3 MB
Filesize:2.3 MB

Systèmes de Précontrainte DYWIDAG Câble avec adhérence
Ancrage à plaque Type ED
| type 0,5" | limite de rupture Ø12.9mm | type 0,6" | limite de rupture Ø15.7mm | Ød | Øa | e* | c | m |
| fpk1860N/mm2 | (186kN par toron) | fpk1860N/mm2 | (279kN par toron) | |||||
| [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| 5904 | 744 | 6803 | 837 | 110 | 165 | 47 | 30 | 170 |
| 5905 | 930 | 6804 | 1116 | 110 | 165 | 47 | 30 | 170 |
| 5907 | 1302 | 6805 | 1395 | 135 | 190 | 47 | 30 | 280 |

- 1 - Spire
| Détails de la zone d’ancrage pour une résistance du béton à la mise en tension de 35 N/mm2 (cubique) / 28 N/mm2 (cylindrique) | |||||||||||
| type 0,5"fpk 1860N/mm2 | type 0,6"fpk 1860N/mm2 | entraxe et distance au bord | spire de | ||||||||
| frettage2) | |||||||||||
| entraxe mini | distance au bord mini1 | Øda | min l* | n* | ds | ||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||||
| Ø12.9/15.2mm, limite de rupture 186/260,4 kN | |||||||||||
| 5904 | 6803 | 190 | 115 | 150 | 175 | 5 | 14 | ||||
| 5905 | 6804 | 215 | 130 | 180 | 195 | 5 | 14 | ||||
| 5907 | 6805 | 240 | 140 | 205 | 195 | 5 | 14 | ||||
| Ø15.7mm, limite de rupture 279 kN | |||||||||||
| - | 6803 | 200 | 120 | 150 | 175 | 5 | 14 | ||||
| - | 6804 | 225 | 135 | 180 | 195 | 5 | 14 | ||||
| - | 6805 | 250 | 145 | 205 | 195 | 5 | 14 | ||||
1) pour un enrobage de 30 mm

