Systèmes de Précontrainte DYWIDAG Câble avec adhérence - Ancrage à redans MA

Systèmes de Précontrainte DYWIDAG Câble avec adhérence

Ancrage à redans MA

type 0,5"
f pk 1860N/mm 2
limite de rupture
Ø12.9mm
(186kN par toron)
type 0,6"
f pk 1860N/mm 2
limite de rupture
Ø15.7mm
(279kN par toron)
Ød Øa e* j m
[kN][kN][mm][mm][mm][mm][mm]
5907 1302 6805 1395 117 150 47 90 190
5909 1674 6807 1953 130 170 52 100 160
5912 2232 6809 2511 145 190 52 125 280
5915 2790 6812 3348 170 220 55 180 350
5920 3720 6815 4185 190 250 60 200 390
5927 5022 6819 5301 210 280 68 220 430
5932 5952 6822 6138 220 310 73 220 550
5937 6882 6827 7533 240 340 80 240 550
- - 6831 8649 270 420 80 350 550
- - 6837 10323 270 420 95 350 550
Systèmes de Précontrainte DYWIDAG Câble avec adhérence - Ancrage à redans MA
1 - Frettage additionnel, 2 - Spire
Détails de la zone d’ancrage pour une résistance du béton à la mise en tension de 40 N/mm2 (cubique) / 33 N/mm2 (cylindrique)
type 0,5"
fpk 1860N/mm2
type 0,6"
fpk 1860N/mm2
extraxe et distance spire de frettage2)
au bord
entraxe minidistance au bord mini1 Øda min l* n* ds
[mm][mm][mm][mm]  [mm]
Ø12.9/15.2mm, limite de rupture 186/260.4kN
5907 6805 220 130 200 270 4,5 14
5909 6807 260 150 235 295 5 14
5912 6809 295 170 250 320 5,5 16
5915 6812 345 195 290 365 6,5 16
5920 6815 385 215 340 385 7 16
- 6819 430 235 390 410 7,5 16
- 6822 470 255 430 445 7,5 16
5937 6827 525 285 450 460 7 20
- 6831 570 305 510 615 9 20
- 6837 630 335 550 615 9 20
Ø12.9/15.7mm, limite de rupture 186/279kN
- 6805 230 135 205 270 4,5 14
- 6807 270 155 240 295 5 14
- 6809 305 175 260 320 5,5 16
- 6812 355 200 300 365 6,5 16
- 6815 395 220 350 385 7 16
5927 6819 445 245 400 410 7,5 16
5932 6822 485 265 440 445 7,5 16
- 6827 540 290 460 460 7 20
- 6831 590 315 530 615 9 20
- 6837 650 345 570 615 9 20

1) pour un enrobage de 30 mm   2) un frettage de régularisation conformément à ETA-06/0022 est requis.