
Systèmes de Précontrainte DYWIDAG Câble avec adhérence
Ancrage plat FA
| type 0,5" fpk 1860N/mm2 | limite de rupture Ø 12.9mm (186kN par toron) | type 0,6" fpk 1860N/mm2 | limite de rupture Ø 15.7mm (279kN par toron) | A | B | C | D | DA | DB |
| [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| - | - | 6803 | 837 | 100 | 255 | 57 | 152 | 21 | 72 |
| 5904 | 744 | 6804 | 1116 | 100 | 330 | 57 | 220 | 21 | 72 |

- 1 - ferraillage longitudinal
| Détails de la zone d’ancrage pour une résistance du béton à la mise en tension de 40 N/mm2 (cubique) / 33 N/mm2 (cylindrique) | ||||||||||||
| Ø12,9/15,7mm, limite de rupture 186/265kN | Ø15.7mm, limite de rupture 279kN | |||||||||||
| type 0,5"fpk 1860N/mm2 | type 0,6"fpk 1770N/mm2 | entraxe et distance au bord | cadres de frettage | type 0,6"fpk 1860N/mm2 | entraxe et distance au bord | cadres de frettage | ||||||
| entraxe mini | distance au distance au bord mini | axb | n | g | entraxe mini | distance au bord mini | axb | n | g | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
| - | 6803 | 305 | 105 | 160/280 | 4 | 10 | 6803 | 320 | 105 | 160/280 | 4 | 10 |
| 5904 | 6804 | 380 | 105 | 180/360 | 4 | 12 | 6804 | 400 | 105 | 180/360 | 4 | 12 |

