Téléchargement plus de details ...
Systèmes de Précontrainte DYWIDAG Câble avec Adhérence,
Filesize:2.3 MB
Filesize:2.3 MB

- Tensa SM240

- HoZ 950/1700

- HoZ 3000/4000
Systèmes de Précontrainte DYWIDAG Câble avec adhérence
Vérins
| Type de vérin 59 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 15 | 20 | 27 | 32 | 37 |
| SM 240 | |||||||||||||||
| HoZ 950/100 | |||||||||||||||
| HoZ 1700/150 | |||||||||||||||
| HoZ 3000/250 | |||||||||||||||
| HoZ 5400/250 | |||||||||||||||
| 6800 |
| Type de vérin 68 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 | 27 | 31 | 37 |
| SM 240 | |||||||||||||||||
| HoZ 950/100 | |||||||||||||||||
| HoZ 1700/150 | |||||||||||||||||
| HoZ 3000/250 | |||||||||||||||||
| HoZ 5400/250 | |||||||||||||||||
| 6800 | |||||||||||||||||
| 9750 |
| Type de vérin1) | longueur L | diamètre D | course | section du piston | capacité 2) | poids |
| [mm] | [mm] | [mm] | [cm2] | [kN] | [kg] | |
| SM 240 | 842 | 98 | 200 | 47,13 | 240 | 19 |
| HoZ 950/100 | 621 | 203 | 100 | 161,98 | 972 | 65 |
| HoZ 1700/150 | 803 | 280 | 150 | 298,45 | 1745 | 160 |
| HoZ 3000/250 | 1137 | 385 | 250 | 508,94 | 3054 | 400 |
| HoZ 5400/250 | 1271 | 482 | 250 | 894,57 | 5367 | 600 |
| 6800 | 1150 | 560 | 300 | 1237,01 | 6803 | 1185 |
| 9750 | 1170 | 680 | 300 | 1772,45 | 9748 | 1770 |
1) système de clavetage inclus
2) sans frottement

| Type de vérin | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L2) |
| SM 240 | 8801) | 370 | - | 80 | 100 | 75 | 50 | 120 | 100 | 230/270 |
| HoZ 950/100 | 621 | 350 | 150 | - | 220 | 200 | 130 | 190 | 260 | 300/400 |
| HoZ 1700/150 | 803 | 490 | 180 | - | 270 | 230 | 170 | 220 | 340 | 450/600 |
| HoZ 3000/250 | 1130 | 650 | 220 | 300 | 360 | 320 | 220 | 310 | 440 | 350/600 |
| HoZ 5400/250 | 1235 | 740 | 220 | 300 | 420 | 360 | 270 | 320 | 540 | 450/800 |
| 6800 | 14211 | - | 80 | - | - | 330 | 310 | 410 | 620 | -/1200 |
| 9750 | 14701 | - | 120 | - | - | 380 | 390 | 550 | 740 | -/1200 |
1) inclus course de piston
2) surlongueur nécessaire (sans/avec système de clavetage)

