Téléchargement plus de details ...
Systèmes de Précontrainte DYWIDAG Câble avec Adhérence,
Filesize:2.3 MB
Filesize:2.3 MB
Systèmes de Précontrainte DYWIDAG Câble avec adhérence
Coupleur M/ME (Ancrage mobile)
| type 0,6" | limite de rupture Ø 12.9mm (265kN par toron) | limite de rupture Ø 15.7mm (279kN par toron) | A | B | C | D | A D | B D | E |
| [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 6801 | 265 | 279 | 98 | 55 | 200 | 20 | - | - | - |
| 6802 | 530 | 558 | 90 | 105 | 120 | 40 | 60 | 70 | 200 |
| 6804 | 1060 | 1116 | 130 | 160 | 120 | 55 | 70 | 130 | 650 |
| 6806 | 1590 | 1674 | 130 | 160 | 120 | 65 | 70 | 130 | 650 |
| 6808 | 2120 | 2232 | 130 | 210 | 120 | 75 | 70 | 170 | 1,050 |
| 6810 | 2650 | 2790 | 168 | 210 | 120 | 80 | 100 | 170 | 1,150 |
| 6812 | 3180 | 3348 | 168 | 210 | 120 | 80 | 100 | 170 | 1,150 |
| Cas 1: Si LR < = L2-1/2 ΔL alors L = s + 285 mm + L2 Cas 2: Si LR > L2-1/2 ΔL alors L = s + 285 mm + L2 + 1/2 ΔL s = 0.2 x 1/2 ΔL > = 120 mm |
|
| Effort maximal de précontrainte = 70 % de la limite de rupture (GUTS) (surtension provisoire à court-terme à 75 % autorisée). Les règlements nationaux en vigueur doivent être respectés. | |
| Détails de la zone d’ancrage | Dimensions | ||||||
| Ø15.7mm, limite de rupture 265/279kN | |||||||
| type 0,6" | X | Y | Z | type 0,6" | L2 | LR | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| 6801 | 100 | 180 | 60 | 6801 | - | - | |
| 6802 | 130 | 155 | 50 | 6802 | 550 | 550 | |
| 6804 | 180 | 195 | 70 | 6804 | 700 | 600 | |
| 6806 | 180 | 195 | 70 | 6806 | 700 | 600 | |
| 6808 | 230 | 195 | 70 | 6808 | 1350 | 600 | |
| 6810 | 230 | 235 | 90 | 6810 | 1500 | 800 | |
| 6812 | 230 | 235 | 90 | 6812 | 1500 | 800 | |



