Systèmes de Précontrainte DYWIDAG Câble avec adhérence - Coupleur R

Systèmes de Précontrainte DYWIDAG Câble avec adhérence

Coupleur R

A B C D
[kN][mm][mm][mm][mm]
type 0.5" fpk
1860N/mm2
limite de rupture Ø12.9mm (186kN par toron)
5909 1674 224 168 105 350
5912 2232 224 172 105 350
5915 2790 246 191 105 500
5920 3720 264 215 110 450
5927 5022 320 262 120 570
5932 5952 340 279 125 640
5937 6882 380 318 135 660
type 0.6" fpk
1860N/mm2
limite de rupture Ø15.7mm (279kN par toron)
6805 1395 207 152 105 460 
6807 1953 207 152 105 370
6809 2511 224 168 105 350
6812 3348 246 188 105 500
6815 4185 264 207 110 450
6819 5301 289 224 120 570
6822 6138 340 276 125 640
6827 7533 380 314 135 660
6831 8649 435 370 158 870
6837 10323 435 370 158 870
Systèmes de Précontrainte DYWIDAG Câble avec adhérence - Coupleur R
entraxe mini distance au bord miniespace libre nécessaire pour mise en œvre
[mm][mm][mm]
type 0,5" f pk 1860N/mm 2 Ø12.9mm, limite de rupture 186kN
5909 330 190 1500
5912 330 190 1500
5915 350 200 1500
5920 370 210 1500
5927 430 240 1700
5932 450 250 1700
5937 490 270 1700
type 0,6" f pk 1860N/mm 2 Ø15.7mm, limite de rupture 279kN
6805 310 180 1500
6807 310 180 1500
6809 330 190 1500
6812 350 200 1500
6815 370 210 1500
6819 400 225 1700
6822 450 250 1700
6827 490 270 1700
6831 550 300 2000
6837 550 300 2000