Téléchargement plus de details ...
Systèmes de Précontrainte DYWIDAG Câble avec Adhérence,
Filesize:2.3 MB
Filesize:2.3 MB

Systèmes de Précontrainte DYWIDAG Câble avec adhérence
Raccord monotoron D
| type 0,5 f pk 1860N/mm2 | limite de rupture Ø12.9mm (186kN par toron) | type 0,6 f pk 1860N/mm2 | limite de rupture Ø15.7mm (279kN par toron) | A | M | ØD i |
| [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| - | - | 6803 | 837 | 150 | 900 | 100 |
| 5904 | 744 | 6804 | 1116 | 200 | 600 | 110 |
| 5905 | 930 | 6805 | 1395 | 250 | 900 | 120 |
| 5907 | 1302 | 6807 | 1953 | 300 | 900 | 125 |
| 5909 | 1674 | 6809 | 2511 | 350 | 900 | 140 |
| 5912 | 2232 | 6812 | 3348 | 450 | 900 | 160 |
| 5915 | 2790 | 6815 | 4185 | 500 | 900 | 180 |
| - | - | 6819 | 5301 | 550 | 940 | 200 |
| 5920 | 3720 | 6822 | 6138 | 700 | 940 | 225 |
| 5927 | 5022 | 6827 | 7533 | 700 | 940 | 225 |
| 5932 | 5952 | 6831 | 8649 | 800 | 940 | 250 |
| 5937 | 6882 | 6837 | 10323 | 800 | 940 | 250 |

- dimensions en mm
| Détails de la zone du raccord | |||
| Ø12.9/15.7mm, limite de rupture 186/279kN | |||
| type 0,5 f pk 1860N/mm2 | type 0,6 f pk 1860N/mm2 | entraxe mini raccord-raccord | entraxe mini gaine-raccord |
| [mm] | [mm] | ||
| - | 6803 | 180 | 135 |
| 5904 | 6804 | 195 | 150 |
| 5905 | 6805 | 210 | 160 |
| 5907 | 6807 | 220 | 170 |
| 5909 | 6809 | 245 | 195 |
| 5912 | 6812 | 270 | 210 |
| 5915 | 6815 | 300 | 235 |
| - | 6819 | 325 | 255 |
| 5920 | 6822 | 365 | 280 |
| 5927 | 6827 | 375 | 295 |
| 5932 | 6831 | 420 | 325 |
| 5937 | 6837 | 420 | 335 |

