
Système Flimu
Equipement

Extrudeuse

Type 150 kN, poids 43kg
Type 250 kN, poids 57 kg
Type 550 kN, poids 225 kg


Pompes hydrauliques

| diamètre nominal de barre | distances minimum de barres | espace requis d’équipement | extrudeuse type | ||||||||||
| ds | aL | aR | h | U | V | W | X | L1 | L2 | L3 | L4 | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 16, 20 | 60 | 60 | 250 | 300 | 50 | 900 | 70 | 220 | 170 | 400 | 570 | 150kN | |
| 16, 20 25, 28 | 75 80 | 70 75 | 300 | 400 | 60 | 900 | 80 | 260 | 200 | 350 | 540 | 250kN | |
| 32 | 110 | 100 | 550 | 650 | 80 | 1540 | 120 | 380 | 340 | 650 | 980 | 550kN | |
Type 77-159 pour extrudeuse 150, 250 kN Type R 7,4-2,1/2,1 pour extrudeuse 550 kN R 13.3-4/2,1 pour extrudeuse 1,000 kN

Compensateur de charge de ressort
Les endroits multiples des crochets permettent l'orientation alternative de l'extrudeuse pour des applications horizontales, diagonales et verticales. L'utilisation d'un compensateur de charge prévoira la manipulation facile de l'extrudeuse.

