
Système GEWI ®
Dimensions

- longueurs standard pour parties standards pour charge dynamique jusqu’à 100N/mm2
| commande n° | barre-Ø | LM | LÜ | M | ØD | contre écrou A/F x h | coupleur Ø x l | poids total | |
| GEWI ®-MØ-LÜ | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| GEWI ®-M12- 370 GEWI ®-M12- 530 GEWI ®-M12-940 | 12 | 455 615 1,025 | 370 530 940 | 85 | 36 | 12T2003 19x20 | 12T3003 22x60 | 0.52 0,67 1,03 | |
| GEWI ®-M16- 680 GEWI ®-M16- 970 GEWI ®-M16-1710 | 16 | 805 1,095 1,835 | 680 970 1,710 | 125 | 52 | 16T2003 32x30 | 16T3003 30x90 | 1.75 2,21 3,38 | |
| GEWI ®-M20- 850 GEWI ®-M20-1210 GEWI ®-M20-2140 | 20 | 1,000 1,360 2,290 | 850 1,210 2,140 | 150 | 52 | 20T2003 32x40 | 20T3003 36x105 | 3.04 3,93 6,22 | |
| GEWI ®-M25-1060 GEWI ®-M25-1510 GEWI ®-M25-2680 | 25 | 1,220 1,670 2,840 | 1,060 1,510 2,680 | 160 | 62 | 25T2003 41x45 | 25T3003 40x125 | 5.38 7,11 11,62 | |
| GEWI ®-M28-1180 GEWI ®-M28-1690 GEWI ®-M28-3000 | 28 | 1,355 1,865 3,175 | 1,180 1,690 3,000 | 175 | 62 | 28T2003 41x45 | 28T3003 45x125 | 7.50 9,96 16,29 | |
| GEWI ®-M32-1350 GEWI ®-M32-1930 GEWI ®-M32-3430 | 32 | 1,545 2,125 3,625 | 1,350 1,930 3,430 | 195 | 68 | 32T2003 50x50 | 32T3003 52x140 | 11.22 14,88 24,34 | |

