Cônes et adaptateurs
Cône de pose
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 28.55 | 33.64 | ||
| Référence | 1720030 | 2320055 | ||
| 6 pans | mm | 30 | 36 | |
| Longueur L | mm | 110 | 125 | |
| Longueur L1 | mm | 58 | 65 | |
| Ø extérieur D | mm | 55 | 64 | |
| Poids | g | 440 | 650 |
Extérieur plastique interchangeable avec manchon acier.
Démontage avec clé à pipe de 30 ou 36 réf. 00511030 / 00511036 selon le modèle.
Cône de pose acier
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 28.55A | 33.64A | ||
| Référence | 1721130 | 2320056 | ||
| 6 pans | mm | 27 | - | |
| Longueur L | mm | 110 | 125 | |
| Longueur L1 | mm | 58 | 65 | |
| Ø extérieur D | mm | 55 | 64 | |
| Diamètre D1 | mm | 9 | 11 | |
| Poids | g | 900 | 1425 |
Cône de pose tout acier. Démontage du cône 28.55A avec clé 4 ergots réf. 372855A.
Démontage du cône 33.64A, avec la clé 4 ergots réf. 373364A.
Cône de pose magnétique
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 28.55M | 33.64M | ||
| Référence | 1721430 | 2320055M | ||
| 6 pans | mm | 12 | 12 | |
| Longueur L | mm | 110 | 125 | |
| Longueur L1 | mm | 58 | 65 | |
| Ø extérieur D | mm | 55 | 64 | |
| Poids | g | 460 | 720 |
Cône de pose magnétique pour banche métallique.
Démontage avec clé BTR de 12 réf. 0050012.
Cône de reprise
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 26.55.24 / 26.55.30 | 32.64.30 | ||
| Référence | 1722031 / 1722131 | 2322056 | ||
| 6 pans | 17 / 19 | 19 | ||
| Filetage F | mm | M24 x 3 / M30 x 3.5 | M30 x 3.5 | |
| Longueur filetée Lf | mm | 46 | 43 | |
| Longueur L | mm | 105 | 120 | |
| Longueur L1 | mm | 60 | 65 | |
| Ø extérieur D | mm | 55 | 64 | |
| Poids | g | 880 / 800 | 1310 |
Cône de reprise tout acier. S’utilise avec une vis ou un adaptateur.
Démontage avec clé BTR de 17 ou 19 réf. 0050017 / 0050019 selon le modèle.
Adaptateur M30
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 30.50.17.73 | 30.40.70.23.51 | ||
| Référence | 1726037 | 2326358 | ||
| Longueur L | 73 | 93 | ||
| Diamètre D | mm | 31 | 40 | |
| Diamètre D1 | mm | 50 | 70 | |
| Pour cône | 26.55.30 | 32.64.30 | ||
| Serrage X | mm | 29 | 51 | |
| 6 pans | mm | 30 | 36 | |
| Taraudage | Vm17 | Vm23 | ||
| Poids | g | 680 | 1100 | |
| Désignation | 30.50.17.92 | 30.40.70.23.105 | ||
| Référence | 1726038 | 2326158 | ||
| Longueur L | mm | 92 | 147 | |
| Diamètre D | mm | 31 | 40 | |
| Diamètre D1 | mm | 50 | 70 | |
| Pour cône | 26.55.30 | 32.64.30 | ||
| Serrage X | mm | 50 | 105 | |
| 6 pans | mm | 30 | 36 | |
| Taraudage | Vm17 | Vm23 | ||
| Poids | g | 730 | 1620 |
Adaptateur à serrage réglable
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 30.54.27.98 | 30.54.27.98 | ||
| Référence | 1726243 (sur demande) | 1726243 (sur demande) | ||
| Longueur L | mm | 98 | 98 | |
| Diamètre D | mm | 27 | 27 | |
| Pour cône | mm | 26.55.30 | 32.64.30 | |
| Serrage X | mm | 8 à 20 | 8 à 20 | |
| 6 pans | mm | 41 | 41 | |
| 6 pans creux | mm | 14 | 14 | |
| Poids | g | 680 | 680 | |
| Désignation | 30.54.27.118 | 30.54.27.118 | ||
| Référence | 1726143 (sur demande) | 1726143 (sur demande) | ||
| Longueur L | mm | 118 | 118 | |
| Diamètre D | mm | 27 | 27 | |
| Pour cône | mm | 26.55.30 | 32.64.30 | |
| Serrage X | mm | 20 à 40 | 20 à 40 | |
| 6 pans | mm | 41 | 41 | |
| 6 pans creux | mm | 14 | 14 | |
| Poids | g | 765 | 765 |
Cône de pose et reprise
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 30.88.39 | 40.88.39 | ||
| Référence | 2324069 | 3024069 | ||
| Filetage F | mm | M39 x 4 | M39 x 4 | |
| Longueur filetée Lf | mm | 73 | 72 | |
| Longueur L | mm | 150 | 155 | |
| Longueur L1 | mm | 85 | 85 | |
| Diamètre D | mm | 88 | 88 | |
| Poids | g | 3500 | 3450 |
Cône tout acier – S’utilise avec une vis ou un adaptateur.
Démontage avec clé spéciale 39.19 réf. 3052039.
Adaptateur
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 39.45.70.23.60 | 39.45.70.30.60 | ||
| Référence | 3026130 | 3027130 | ||
| Longueur L | mm | 130 | 130 | |
| Diamètre D | mm | 45 | 45 | |
| Serrage X | mm | 60 | 60 | |
| Pour cône | 30.88.39 | 40.88.39 | ||
| 6 pans | 36 | 36 | ||
| Taraudage | Vm23 | Vm30 | ||
| Poids | g | 1700 | 1520 |

















