Cônes pour système traversant
Cône de pose
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 22.44.55 | 32.46.64 | ||
| Référence | 1723032 (sur demande) | 23324664 (sur demande) | ||
| 6 pans | mm | 19 | 24 | |
| Longueur L | mm | 70 | 90 | |
| Longueur L1 | mm | 55 | 75 | |
| Diamètre D | mm | 55 | 64 | |
| Diamètre d | 22 | 32 | ||
| Tube PVC adapté | 22 x 26 | 32 x 38 | ||
| Poids | g | 45 | 65 |
Cône de pose plastique.
Démontage avec clé BTR de 19 ou 24 réf. 0050019 / 0050024 selon le modèle.
Cône de pose magnétique
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 22.44.55M | |||
| Référence | 1723432 (sur demande) | |||
| Longueur L | mm | 73 | ||
| Longueur L1 | mm | 53.5 | ||
| Diamètre D | mm | 55 | ||
| Filetage d | mm | M10 | ||
| Poids | g | 195 |
Démontage avec vis M10.
Cône de reprise à épaulement
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 43.55.30.E | 47.64.40.E | ||
| Référence | 1722033 (sur demande) | 2322161 (sur demande) | ||
| Longueur L | mm | 50 | 70 | |
| Longueur L1 | mm | 15 | 20 | |
| Diamètre D | mm | 55 | 64 | |
| Diamètre D1 | mm | 30 | 40 | |
| Poids | g | 685 | 1200 |
Cône avec tube de reprise
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 43.55.30 | 47.64.40 | ||
| Référence | 1722034 (sur demande) | 2322061 (sur demande) | ||
| 6 pans creux | mm | 19 | 23 | |
| Longueur L | mm | 50 | 70 | |
| Longueur L1 | mm | 35 | 40 | |
| Diamètre D | mm | 55 | 64 | |
| Poids | g | 510 | 780 | |
| Tube de reprise b x a | mm | 20 x 30 | 23 x 40 | |
| Réf. tube | 1731134 | 2331061 | ||
| Longueur tube reprise | mm | 60 | 60 | |
| Poids | g | 185 | 395 |
Autres longueurs de tube sur demande.
Démontage avec clé BTR de 19 ou 23 réf. 0050019 / 0050023 selon le modèle.
Cône de pose et de reprise
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 64.88.54.38 | 64.88.54.49 | ||
| Référence | 3022138 (sur demande) | 3022149 (sur demande) | ||
| Longueur L | mm | 100 | 100 | |
| Longueur L1 | mm | 60 | 60 | |
| Diamètre D | mm | 88 | 88 | |
| Démontage avec | mm | 6 pans creux de 23 | 4 trous Ø 7 | |
| Poids | g | 2790 | 2085 | |
| Tube de reprise b x a | mm | 25 x 54 | 32 x 54 | |
| Réf. tube | 3031900 | 3031100 | ||
| Longueur tube reprise | mm | 90 | 90 | |
| Poids | g | 1270 | 1040 |
Autres longueurs de tube à la demande.
Système pour tige traversante.
Démontage du cône 64.88.54.38 avec clé BTR de 23 réf. 0050023.
Démontage du cône 64.88.54.49 avec clé spéciale 4 ergots réf. 376488.











