Ecrous
Ecrou hexagonal
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 27 | Ø 30 | |
| Désignation | E 11.50 | E 23.60 | E41.80 | E46.60 | |
| Référence brut | 1709008B | 2309046B | 25F22080 | 3009066 | |
| Référence zingué | 1709008 | 2309046 | |||
| Longueur L | mm | 50 | 60 | 80 | 60 |
| Côté/plat A | mm | 30 | 36 | 41 | 46 |
| Poids | g | 220 | 340 | 590 | 540 |
Soudable en finition brut.
Disponible en finition brut ou zingué (sauf en diam 27 et 30, n’existe qu’en finition brut).
Contre-écrou hexagonal
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | E 11.25 | E 23.30 | 26 ED 2003 | |
| Référence brut | 1712007R | 2312045B | 200326ED | |
| Référence zingué | 1712007 | 2312045 | ||
| Longueur L | mm | 25 | 30 | 30 |
| Côté/plat A | mm | 30 | 36 | 45 |
| Poids | g | 110 | 175 | 250 |
Soudable en finition brut.
Ne reprend pas la charge de la barre
Disponible en finition brut ou zingué (sauf en diam 30, n‘existe qu‘en finition brut).
Ecrou à 2 ailettes
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | Vm 2.40 | 26E32046G | ||
| Référence | 1711017 | 26E32046G | ||
| Hauteur H | mm | 50 | 65 | |
| Base B | mm | 40 | 52 | |
| Ecombrement E | mm | 90 | 155 | |
| Côté/plat A | mm | 27 | 46 | |
| Poids | g | 360 | 890 |
Ecrou 26E32046G moulé. Bichromaté. Non soudable.
Ecrou Vm2.40 en acier forgé. Bichromaté. Non soudable.
Ecrou à 2 ailettes
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | Vm 2.60 | Vm 202.62 | ||
| Référence | 1711018 | 2311049H | ||
| Hauteur H | mm | 50 | 67 | |
| Base B | mm | 60 | 62 | |
| Ecombrement E | mm | 110 | 118 | |
| Côté/plat A | mm | 27 | 36 | |
| Poids | g | 520 | 730 |
Ecrou en acier forgé. Bichromaté. Non soudable.
Ecrou à 3 ailettes
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | Vm 3.65 | Vm 203.80 | ||
| Référence | 1711020 | 2311151 | ||
| Hauteur H | mm | 50 | 60 | |
| Base B | mm | 65 | 80 | |
| Ecombrement E | mm | 110 | 110 | |
| Côté/plat A | mm | 27 | 36 | |
| Poids | g | 680 | 1050 |
Ecrou en acier forgé. Bichromaté. Non soudable.
Ecrou à 3 ailettes
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | Vm 3.110 | |||
| Référence | 1711022 | |||
| Hauteur H | mm | 54 | ||
| Base B | mm | 110 | ||
| Côté/plat A | mm | 27 | ||
| Poids | g | 870 |
Ecrou en acier moulé. Bichromaté. Non soudable.
Ecrou à 2 ailettes
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | Vm 2.36 M | Vm 2.52 M | ||
| Référence | 15F32026G | 26E32046G | ||
| Hauteur H | mm | 54 | 65 | |
| Base B | mm | 36 | 52 | |
| Ecombrement E | mm | 95 | 155 | |
| Côté/plat A | mm | 27 | 46 | |
| Poids | g | 300 | 870 |
Ecrou en acier moulé. Bichromaté. Non soudable.
Ecrou à 3 ailettes base 70 mm
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | Vm 3.70 M | |||
| Référence | 15F31070G | |||
| Hauteur H | mm | 54 | ||
| Base B | mm | 70 | ||
| Ecombrement E | mm | 82 | ||
| Côté/plat A | mm | 27 | ||
| Poids | g | 460 |
Ecrou en acier moulé. Bichromaté. Non soudable.
Ecrou à 3 ailettes base 95 mm
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | Vm 3.95 M | |||
| Référence | 15F31090G | |||
| Hauteur H | mm | 54 | ||
| Base B | mm | 95 | ||
| Côté/plat A | mm | 27 | ||
| Poids | g | 560 |
Ecrou en acier forgé. Bichromaté. Non soudable.
Ecrou à 3 ailettes base 110 mm
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | Vm 3.110 M | |||
| Référence | 15F31110G | |||
| Hauteur H | mm | 54 | ||
| Base B | mm | 110 | ||
| Côté/plat A | mm | 27 | ||
| Poids | g | 820 |
Ecrou en acier moulé. Bichromaté. Non soudable.
Ecrou 2 ailettes articulé à 15° serti sur plaque
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 15F72120G | |||
| Référence | 15F72120G | |||
| Hauteur H | mm | 72 | ||
| Encombrement ailettes E | mm | 96 | ||
| Plaque B | mm | 120 | ||
| Côté/plat A | mm | 27 | ||
| Poids | g | 1300 |
Ecrou en acier moulé. Bichromaté. Non soudable.
Ecrou à rondelle flottante articulé à 12°
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 23.38.12R | |||
| Référence | 233812R | |||
| Hauteur H | mm | 71 | ||
| Base B | mm | 120 | ||
| Côté/plat A | mm | 38 | ||
| Poids | g | 2010 |
Ecrou en acier forgé. Bichromaté. Non soudable.
Ecrou à rondelle flottante Ø95 (pour banche SATECO)
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 17.36C.95R | 23.36C.95R | ||
| Référence | 1736C95R | 2336C95R | ||
| Hauteur H | mm | 61 | 61 | |
| Base B | mm | 95 | 95 | |
| Côté/plat A | mm | 36 | 36 | |
| Poids | g | 1160 | 1000 |
Ecrou de serrage en acier forgé avec 6 pans de 36 mm pour banche SATECO (zingué blanc).
Ecrou carré monobloc (pour banche SATECO)
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 17.38.80 N | 23.38.80 NS | ||
| Référence | 17090070N | 233880NS | ||
| Hauteur H | mm | 60 | 60 | |
| Base B | mm | 80 | 80 | |
| Côté/plat A | mm | 35 | 35 | |
| Poids | g | 820 | 705 |
Ecrou fixe en acier forgé zingué pour banche SATECO.
Soudable en Ø23 uniquement.
Ecrou à rondelle flottante Ø120 (pour banche HUSSOR)
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 17.36C.120R | 23.36C.120R | ||
| Référence | 1736C120R | 2336C120R | ||
| Hauteur H | mm | 61 | 61 | |
| Base B | mm | 120 | 120 | |
| Côté/plat A | mm | 36 | 36 | |
| Poids | g | 1340 | 1270 |
Ecrou de serrage en acier forgé zingué pour banche HUSSOR.
Ecrou monobloc spécial (pour banche HUSSOR)
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 23.32C.90R | |||
| Référence | 2332C90R | |||
| Hauteur H | mm | 70 | ||
| Base B | mm | 90 | ||
| Côté/plat A | mm | 35 | ||
| Poids | g | 825 |
Ecrou fixe en acier forgé bichromaté pour banche HUSSOR. Non soudable.
Ecrou à rondelle flottante Ø120 hauteur 62 mm (pour banche HUSSOR)
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 23.36C.62.120RH | |||
| Référence | 2336C62120RH | |||
| Hauteur H | mm | 62 | ||
| Base B | mm | 120 | ||
| Côté/plat A | mm | 36 | ||
| Poids | g | 1820 |
Ecrou réversible en acier forgé bichromaté pour banche HUSSOR.
Ecrou à rondelle flottante Ø95 (pour banche OUTINORD)
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 27 | Ø 30 | |
| Désignation | 17.38.95R | 23.38.95R | 27.38.95R | ||
| Référence | 173895R | 233895R | 273895R | ||
| Hauteur H | mm | 69 | 69 | 69 | |
| Base B | mm | 95 | 95 | 95 | |
| Côté/plat A | mm | 38 | 38 | 38 | |
| Poids | g | 1200 | 1070 | 1070 |
Ecrou de serrage en acier forgé bichromaté avec 6 pans de 38 pour banche OUTINORD.
Soudable. Existe également avec 6 pans de 36 réf 17 / 23.36.95R.
Ecrou carré à rondelle (pour banche OUTINORD)
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | 17.37.90R | 23.37.90R | ||
| Référence | 1709096 | 2309096 | ||
| Hauteur H | mm | 72 | 72 | |
| Encombrement E | mm | 90 | 90 | |
| Carré A | mm | 36 | 36 | |
| Poids | g | 1020 | 1000 |
Ecrou fixe en acier forgé bichromaté pour banche OUTINORD. Non soudable.







































