TOURBILLON ® Platines
Platine carrée
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 27 | Ø 30 | |
| Désignation | A12.17 | A12.23 | A15.27 | A20.30 | |
| Référence | 1713013 | 2313013 | 2312015 | 3012120 | |
| Côté A | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Épaisseur E | mm | 12 | 12 | 15 | 20 |
| Diamètre D | mm | 18 | 25 | 30 | 32 |
| Poids | g | 1315 | 1305 | 1305 | 2300 |
| Désignation | A15.23 | ||||
| Référence | 2313012 | ||||
| Côté A | mm | 120 | |||
| Épaisseur E | mm | 15 | |||
| Diamètre D | mm | 25 | |||
| Poids | g | 1600 |
Platine rectangulaire
| Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 | |
| Désignation | A13 | |||
| Référence | 1713014 | |||
| Longueur A | mm | 130 | ||
| Largeur L | mm | 70 | ||
| Épaisseur E | mm | 10 | ||
| Diamètre | mm | 18 | ||
| Poids | g | 700 |





